# Borrow against tokenized stocks

As of 23 Oct 2026: 39 markets, up to 86% loan-to-value, median borrow APR 6.70%. Max LTV is the liquidation line, not a target.

| Stock | Token | Platform | Chain | Max LTV | Borrow | Borrow APR | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPY | wSPYx | Morpho | Ethereum | 86% | AUSD | 13.04% | [borrow](https://app.morpho.org/ethereum/variable/0xbf0432567b44ef5ce013ffcd7dd756c522252503f7986a406e780715b32c74fc/ausd-wspyx) |
| MSFT | MSFTc | Aave | Base | 79% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/MSFTC?chain=8453) |
| AAPL | AAPLc | Aave | Base | 78% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/AAPLC?chain=8453) |
| GOOGL | GOOGLc | Morpho | Base | 77% | USDC | 5.77% | [borrow](https://app.morpho.org/base/variable/0xa3913d896b7e9c0e0a84f1be27d376cf2065616101cb7c44674af8a154e684cc/usdc-googlc) |
| GOOGL | GOOGLc | Aave | Base | 76% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/GOOGLC?chain=8453) |
| SPY | SPYx | Jupiter Lend | Solana | 75% | USDC | 7.92% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/78) |
| SPY | SPYx | Jupiter Lend | Solana | 75% | JupUSD | 6.70% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/82) |
| QQQ | QQQx | Jupiter Lend | Solana | 75% | USDC | 7.92% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/79) |
| QQQ | QQQx | Jupiter Lend | Solana | 75% | JupUSD | 6.70% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/83) |
| AMZN | AMZNc | Aave | Base | 73% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/AMZNC?chain=8453) |
| SPY | SPYx | Kamino Lend | Solana | 73% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/UvXjBuC7YZYaGB9Rn1PpBD1GySmjzunXgE8Zev9ua8d) |
| SPY | SPYx | Kamino Lend | Solana | 72% | PYUSD | 0.87% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/8BNUWRSibVasaAmhYpBCFpGgMisGKfVAf9ho3Cmf6vjr/7Yh74hEtP75acqhQ5f2FqoHQny5TYiYBPVxkwN35rCSi) |
| NVDA | NVDAc | Aave | Base | 70% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/NVDAC?chain=8453) |
| QQQ | QQQx | Kamino Lend | Solana | 70% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/2jerdAXR8r2B6z3P7P6VgSiePQX7wqcpbEqdDbm8mgeB) |
| QQQ | QQQx | Kamino Lend | Solana | 70% | PYUSD | 0.87% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/8BNUWRSibVasaAmhYpBCFpGgMisGKfVAf9ho3Cmf6vjr/w6diwHyXhRzmhRWwnz3jQPqTt35qFbBDcQP7T2VdgSm) |
| META | METAc | Aave | Base | 65% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/METAC?chain=8453) |
| TSLA | TSLAc | Aave | Base | 65% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/TSLAC?chain=8453) |
| NVDA | NVDAx | Jupiter Lend | Solana | 65% | USDC | 7.92% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/80) |
| TSLA | TSLAx | Jupiter Lend | Solana | 65% | USDC | 7.92% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/77) |
| TSLA | TSLAx | Jupiter Lend | Solana | 65% | JupUSD | 6.70% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/81) |
| NVDA | NVDAx | Jupiter Lend | Solana | 65% | JupUSD | 6.70% | [borrow](https://jup.ag/lend/borrow/84) |
| NVDA | NVDA (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 23.64% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0x8b16891f032a93b771347c9cb470a780e6699dd701553d3402aa3cdba6189c3e/usdg-nvda) |
| SPCX | SPCX (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 22.08% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0x9b4b47cdf7e295341c6c6cdfd3efb9805c4a5b3d580dba0c0c39d3a4232b297b/usdg-spcx) |
| GOOGL | GOOGL (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 20.34% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0x7fa81b10e5d21b2e4c571f862442bc11aff2ed14f02335868d0ff933fd40d0ba/usdg-googl) |
| AAPL | AAPL (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 25.10% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0xdeb4782d012d5fd3b24962538c2f6559049d70bda4dabd2e4212dacb96c28d45/usdg-aapl) |
| NVDA | NVDA (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 0.69% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0x66306c087add8907752320b309934abcc354d21626de8115c79df49d9c214edc/usdg-nvda) |
| SPY | SPY (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 0.09% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0x50bc39b5722fb5634c436d74c6787f3c125b879e7b73cf9e9ecc01bbb57b8e55/usdg-spy) |
| SPCX | SPCXc | Morpho | Base | 63% | USDC | 5.67% | [borrow](https://app.morpho.org/base/variable/0xce983b9ee6344e16ebbcc66812f23caafc63ae83fcc14fa29b66c7e69e9cecf6/usdc-spcxc) |
| AAPL | AAPLc | Morpho | Base | 63% | USDC | 5.60% | [borrow](https://app.morpho.org/base/variable/0xae1a30486234bf7e7ac166c7c03d9bc5f2cd8a39be2c48e73c665ac7148c3c28/usdc-aaplc) |
| NVDA | NVDA (Robinhood) | Morpho | Robinhood Chain | 63% | USDG | 1.39% | [borrow](https://app.morpho.org/robinhood-chain/variable/0xf5ff7d546af5e72f3912d2aa723088fd0bf66fddc158714995637714d9db6e4c/usdg-nvda) |
| NVDA | NVDAc | Morpho | Base | 63% | USDC | 1.56% | [borrow](https://app.morpho.org/base/variable/0xb4b42dd66cef25614b94510a910d54b2c148e7621d22b4271566724beda63d13/usdc-nvdac) |
| NVDA | NVDAx | Kamino Lend | Solana | 62% | PYUSD | 0.87% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/8BNUWRSibVasaAmhYpBCFpGgMisGKfVAf9ho3Cmf6vjr/4WqQtjQbewk7ptnXsX3E3Tf3M4pa9YiBsgAqjsJDkspH) |
| GOOGL | GOOGLx | Kamino Lend | Solana | 60% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/4wg6rEkGgHaEuxMduP46C1xFZ24Lnp5YgdNkZAHxFzsN) |
| NVDA | NVDAx | Kamino Lend | Solana | 55% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/7B66Az3tJhAo4bLkX8PzTixQ9ZGyHkkjxfVLhF26sP5q) |
| TSLA | TSLAx | Kamino Lend | Solana | 55% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/5iTiczqgUegqA3PpoNpotizMbY9n1sRWr3oL6igKvWuf) |
| AAPL | AAPLx | Kamino Lend | Solana | 40% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/CKJbqakbPGyhziowm19LPYz636UszuezfkitmpRtcLSH) |
| MSTR | MSTRx | Kamino Lend | Solana | 30% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/Cwy2WJoswCMyfPtWTrmiaDLXC3phz3qwr1TaT4kaSAyD) |
| CRCL | CRCLx | Kamino Lend | Solana | 30% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/57qagnQFuWw1seEqi6Z5JBvkm5xH5svdmq9dtqxG1rYy) |
| HOOD | HOODx | Kamino Lend | Solana | 30% | USDC | 8.86% | [borrow](https://kamino.com/borrow/reserve/5wJeMrUYECGq41fxRESKALVcHnNX26TAWy4W98yULsua/4UBJu5Xp1aziV9frBQBhc1RnKrgXHAWHYejQytkYr8gq) |

---
Source: StockAPY (https://stockapy.xyz/borrow) · JSON: https://stockapy.xyz/api/v1/borrow · Licence: CC BY 4.0, cite with a link · Information only, not financial advice.
