# Provide liquidity with tokenized stocks

As of 23 Oct 2026: median LP fee APY 50.52% across stock/stablecoin pools, before impermanent loss. Fee APY is what reaches the LP.

| Stock | Pair | Venue | Chain | Fee APY | TVL | 24h volume | Note | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSFT | USDC / MSFTc | Aero | Base | 283.16% | $126k | $3.03M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x2740C0faAb738F6e346e545fDE02aEF9B1A01ee7) |
| SPCX | SPCX / USDG | Aero | Robinhood Chain | 233.53% | $36k | $447k | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/4663-0x79aC9e4F5382B2157Ad06cE57392aD3677A09C83) |
| MSTR | USDC / MSTRc | Aero | Base | 226.08% | $724k | $12.75M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x66DCd42E6314B287110922AE36cB2a8bdEECc153) |
| TSLA | USDC / TSLAc | Aero | Base | 220.97% | $141k | $1.95M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x7A33000372f3F028f074182CCb9d16cBEEfBF920) |
| META | USDG / META | Aero | Robinhood Chain | 213.62% | $132k | $333k | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/4663-0x09B8dE3DeD768478376D98FBBe80d09AE8e6cD3c) |
| TSLA | TSLA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 209.19% | $17k | $10k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xb349fb08c2712f3a70bad40a4d006b68d67e888b) |
| NVDA | USDC / NVDAc | Aero | Base | 194.43% | $431k | $6.59M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0xF668e21993f0ACd7ab00BB1cFbAeD0df28A3C8EC) |
| CRCL | CRCL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 193.28% | $2.87M | $5.06M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x654e4143e82a5824445ade0824351c2a9acd95a8) |
| NVDA | NVDAc / USDC | Uniswap | Base | 175.95% | $11k | $18k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x60661b315553eb81872deea9a66d567cf0ccd33b) |
| GOOGL | USDC / GOOGLc | Aero | Base | 173.35% | $348k | $6.22M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x16c70F04C3080a127486Cdf5a4C33c066bBF47C3) |
| META | USDC / METAc | Aero | Base | 161.95% | $673k | $9.57M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0xd072410fa13D242e1d53721Bcf7AF02e3455DC96) |
| SPCX | USDC / SPCXc | Aero | Base | 157.11% | $302k | $3.35M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x880dB7Dda4407D99508574E680d067D1164B3cFE) |
| TSLA | TSLA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 147.13% | $556k | $747k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xf4acdaeeb7022862a763c9b1b885e11191c889e3) |
| PLTR | PLTR / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 130.25% | $89k | $106k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x851680416a4f4e1c463d45171d61acddbc8554c0) |
| SPCX | SPCX / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 123.67% | $809k | $914k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xeb07d9587efd1778dfb9c385ec43ef6d5f9fe401) |
| NVDA | NVDAon / USDC | Uniswap | Ethereum | 117.79% | $25k | $16k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/ethereum/0xa9a6651fba74df1aab94065ffaabe750d6ed835b94a9e28925ec79beec2d5f73) |
| GOOGL | GOOGLc / USDC | Uniswap | Base | 116.66% | $62k | $7k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0xb2c7279b77e67fe4d01c98b9a375d5b25eb3463612fb2e889ec0c2282029e6cb) |
| CRCL | CRCL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 110.60% | $25k | $50k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x5177eac8c2176468bbf15e44081e151d35c2e7d068e96d3db94f496a4dc944b2) |
| SPCX | SPCX / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 104.00% | $1.58M | $9.00M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xc61284332117c3fb23a2a56cceffd07f7af60029) |
| META | META / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 100.96% | $2.03M | $1.87M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x5875d407a42965b0e768c8925cea290e06fa50603ef34fc99eb92a1050e6ae36) |
| TSLA | TSLA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 100.79% | $830k | $764k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x8517f8071ae5b831b738052f12125e8e3d6c158b78728aa44ce3b25e5104d32e) |
| AMZN | AMZNc / USDC | Uniswap | Base | 98.62% | $16k | $4k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x7f030e5fd657795c0937a3e8af2929fd90da91c7) |
| TSLA | TSLA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 93.97% | $16k | $81k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xc4f0172d6ac8dd294dd1137d047d5e1893760236) |
| AAPL | USDC / AAPLc | Aero | Base | 90.51% | $317k | $2.83M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0xF5FCB9CDAFcE67d50AfEf298F88E709d2B946BA6) |
| PLTR | USDC / PLTRc | Aero | Base | 89.62% | $117k | $765k | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0xA0473ceD0cd1bfB857e3E04B5FA4b6aF18C5e44d) |
| PLTR | PLTR / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 88.23% | $26k | $42k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xc59eaeda6d1a6f031bc7e1d039772f2d675e7b4de2c8668610f4471bd60b3802) |
| SPCX | SPCX / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 87.70% | $927k | $223k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xcb6ffbcc84359535c2cc0a5688c0a76520ea6e0a4820fddd3ac8d7880e576370) |
| SPCX | SPCXx / USDC | Raydium | Solana | 86.55% | $1.25M | $440k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=AHNN6JmvaGG6XUoSg7sEr38gRYDB2jTbUvqXVuqaRHpq) |
| AMD | AMD / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 79.54% | $265k | $193k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x48d284a2a4d3dc1b3da08231fe44317e7e7aa51f) |
| NVDA | USDG / NVDA | Aero | Robinhood Chain | 74.67% | $208k | $892k | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/4663-0xA1513DA56f71b83D98124D645828A14a191b8010) |
| MSTR | MSTRc / USDC | Uniswap | Base | 73.68% | $20k | $1k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x914b704a2bf05e26e953a03edde2d26822004af85da6d85649a4f1db32445dbf) |
| MSTR | MSTRx / USDC | Raydium | Solana | 65.97% | $795k | $684k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=RyhF4cksVZY7vcqJpoytHcxcGNKRp27PEGhSnEPpbGv) |
| SPY | SPY / USDG | Aero | Robinhood Chain | 59.48% | $167k | $1.03M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/4663-0x4A9b7cCBa4a3CD9Ee604AfA95d3DfA77D0d593e5) |
| SPCX | SPCX / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 59.39% | $33k | $18k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x8567e70dbf639a618ba5eaf9402743452b93ca45c9bf8b97462407f07d7b7448) |
| META | METAx / USDC | Raydium | Solana | 59.23% | $879k | $679k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=3L7KbPVaAQA4UTecaGQYsm6UCq5F3sZM9zAYkxqYt63j) |
| AAPL | AAPLx / USDC | Raydium | Solana | 58.29% | $239k | $182k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=CKwJZwm7oj3nu4653N1EpDrqXbXAYXoPFiPeEnLouF8y) |
| GOOGL | GOOGLc / USDC | Uniswap | Base | 58.24% | $64k | $10k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x1f52f46bac657564c31122b12b43a459e09273c8) |
| PLTR | PLTR / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 57.15% | $667k | $104k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xee430ee1003e1985e1828a01b9a20dad67ad4302994fe2abb4a173de4ac54623) |
| AMZN | AMZN / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 56.09% | $555k | $284k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x8ac92da74ab5f3b1d024dc1943ad7e15dc4179ef) |
| SPY | SPY / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 54.79% | $924k | $2.78M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xe5923c8a8be481ec89a2ca784a2bbfa4235de6d88f92260fd66b660c4babf907) |
| META | META / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 54.33% | $224k | $111k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x107a7cb40d8665360ba10e59471af06150a50922) |
| MSFT | MSFT / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 51.11% | $129k | $60k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x9194a557b6a6bb2236b49ea7e2bbccec5d3eeb705aef00903be4b3de1d949579) |
| HOOD | HOODx / USDC | Raydium | Solana | 51.00% | $1.26M | $210k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=DXWbip5LducMAbDSSpLYz9Xik3253EPeAYQufQtx7LXs) |
| AMZN | USDC / AMZNc | Aero | Base | 50.85% | $1.47M | $5.77M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x532e0F46d1e528507FC9454d5847C231f23bDDf6) |
| CRCL | CRCL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 50.20% | $15k | $8k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x0112f42d2da7164a1e224ef55be60c10ef9607cabdadbc003123daa500750358) |
| AAPL | AAPLB / USDT | Uniswap | BSC | 43.73% | $26k | $105k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/bnb/0x49fcb68f78a4b75fc3e2464bfd21ebd5a3349b3a4cf811acaf2a9975a2110617) |
| AMZN | AMZN / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 43.01% | $55k | $27k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xefc94885c96b02696b9b45de43eeeb8ac53c0199cab42b4daae4911b96fb8825) |
| AAPL | AAPL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 42.66% | $169k | $396k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xaae0d815ee56e4092a5e5c2911e676fea50b2d6d) |
| CRCL | CRCLx / USDC | Raydium | Solana | 42.49% | $4.68M | $6.48M | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=GYqHjuDzTiw7i52Xv1qohDE6eJr6eSZpsrBVikGZyaFV) |
| NVDA | NVDAc / USDC | Uniswap | Base | 39.73% | $84k | $9k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0xb21769526e3a0814752628ec6c6e08efc883a025a18c64ee3ad376aa67728a18) |
| SPCX | SPCXx / USDC | Raydium | Solana | 36.05% | $26k | $19k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=57RbwhwP8jrphZ7iSQQpA7hH7WpK6fNneY3dsdaDiikF) |
| MSFT | MSFTx / USDC | Raydium | Solana | 35.79% | $397k | $185k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=CLu4kFM4nb67xrdN7vJnMxXXir8Z5hA4HJUzPFccXjsL) |
| AAPL | AAPL / USDC | Uniswap | Base | 35.54% | $30k | $10k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x97f35d1e92795327614be000cd18cba1be2c1931) |
| SPCX | SPCXB / USDT | Uniswap | BSC | 34.86% | $178k | $472k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/bnb/0xa88adfacfff81a5e6e22379dd6c876dcb3ae3738e702d65706b323cdf5312662) |
| META | META / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 32.68% | $45k | $130k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xc58bb68060bcb7b3ea0f6d4a4afef1e57f628722e808db12afb6d1733552872f) |
| AAPL | AAPL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 32.52% | $493k | $146k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xc748f4671a867db48b552f6b7650bf3255e05f80f00e3f7aad1b17ccb7898fdb) |
| GOOGL | GOOGL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 32.41% | $443k | $131k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xd4ecb79fdc521d7725d22b33ed43cb4e47aa96bfad76aa29577e3151f723ac5e) |
| NVDA | NVDA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 32.39% | $3.04M | $5.39M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xd4eb21209c4d6093f80b5b84f5c45cc093ea14a3) |
| GOOGL | GOOGLc / USDC | Uniswap | Base | 31.97% | $17k | $5k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x8634ee4145a63e40e44e12a6bb1b905fcb8856a6) |
| CRCL | CRCL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 30.75% | $613k | $172k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x628c98ab436ee34a6a7decd606242890582591bdf7c9a35d90e0d08021c31ea0) |
| CRCL | CRCLx / USDC | Raydium | Solana | 30.32% | $1.32M | $521k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=G39wywquKbHK8F2wZZZFX3fcsyG91VCCbbr6WEVp5axy) |
| GOOGL | GOOGL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 28.91% | $13k | $3k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xfa29c8b263aee15ed167cbe5e90ea9d89e6eec484f7de64a3465ad6b1ac1a7f6) |
| MSFT | MSFT / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 28.51% | $408k | $106k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xeb60bcd1d920ad6e102690ccfc6fb488899e1510) |
| NVDA | NVDAx / USDC | Raydium | Solana | 28.49% | $114k | $42k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=4KqQN6u1pFKroFE2jVEhoepAMRKPcuAzWVDCgm9zRBYN) |
| TSLA | TSLAx / USDC | Raydium | Solana | 27.71% | $2.43M | $2.19M | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=8aDaBQkTrS6HVMjyc6EZebgdiaXhLYGriDWKWWp1NpFF) |
| AAPL | AAPLB / USDT | Uniswap | BSC | 26.64% | $13k | $26k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/bnb/0x21632d9be3a5895d83a2f9adde60fa3b2450ffd596f897da1a048219b3963f99) |
| GOOGL | GOOGLx / USDC | Raydium | Solana | 26.24% | $33k | $18k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=9sw1NZjXFsy5GKkqMpQWV7wopGgMcdkanDqg3f15zQZv) |
| NVDA | NVDA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 25.42% | $485k | $113k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x3bb34a44f1b2b5f32c034c38a53065a521a47b199700fa9bd19d60985ff24bf1) |
| GOOGL | GOOGL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 24.16% | $13k | $3k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x553e9a453425cd9b90919f317061fbc3794cc57a) |
| AMD | AMD / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 23.52% | $527k | $34k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xde9f85fdd9e05a943a52f2c69ffafe3064a3287df03d02c9b431bc92d4781274) |
| TSLA | TSLAx / USDC | Raydium | Solana | 22.82% | $348k | $104k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=HHQUnUbmWLrYzkscDY1C3deEFbGtiGBGoHjpANogmvum) |
| GOOGL | GOOGLx / USDC | Raydium | Solana | 22.07% | $1.30M | $373k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=B8YAwjGYk6qidWzGBXMAxP7nYfG8g74EZ3Y4gFSsobRw) |
| META | METAx / USDC | Raydium | Solana | 21.71% | $66k | $31k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=DpzGDvRfwDk4xfydfjRoSeE9fm1mQnTd3zQaSKhw1oE6) |
| AMZN | AMZNx / USDC | Raydium | Solana | 20.75% | $352k | $95k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=6m5aXAve4uh6Kt4ytKyCLWNMjd8PYP5vujwNCtycrUiD) |
| GOOGL | GOOGL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 20.22% | $619k | $685k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x34d0dc122cf9a8eb296fc5e0d3a233625d7d19b7) |
| NVDA | NVDAx / USDC | Raydium | Solana | 20.19% | $3.11M | $2.05M | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=49iMatQtoyabsYAQc8GafVq6aeBFVDxSRH44oiatyyw6) |
| NVDA | NVDA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 14.63% | $205k | $820k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x6444a8e0b267406a15db74ca00c4a24bdfa81ed3180f5b6d0851f8ed6f4f29c5) |
| PLTR | PLTRx / USDC | Raydium | Solana | 14.58% | $35k | $2k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=2EbY6YYKdQY9mmn9voiadgMcEnmZ5oe7qkcFVmywNrrE) |
| SPY | SPY / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 13.66% | $410k | $1.53M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xe1ae6a4c6ccc9f037389a8d50a4f577bde1a9fe01d85d88ecbbd39955ce53288) |
| SPY | SPYx / USDC | Raydium | Solana | 13.07% | $467k | $1.99M | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=4pCZCVEiYyT4efNdXUdL2tJF8VGMgiMXrZWq6FiNXhRw) |
| AAPL | AAPL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 13.06% | $100k | $12k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x783c9bbb765047cfdd2b84b92b2ca9f11d34b7ed) |
| MSFT | MSFTx / USDC | Raydium | Solana | 8.31% | $369k | $100k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=D6bRhQUcR9B7bPbbqgxpE17MjyUjBtr8hHQCcJoHrrv1) |
| AAPL | AAPLx / USDC | Raydium | Solana | 8.08% | $258k | $68k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=ApniVWuZbZoruTAJdyJcLBA4AVw4DKGdV5fHxo6qrAZT) |
| QQQ | QQQ / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 8.02% | $1.04M | $457k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xd60a5d14db690b7afad71f76b108071d7175597d) |
| QQQ | QQQx / USDC | Raydium | Solana | 6.33% | $2.17M | $449k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=GMjGLWzvK75LPetrgAmdeXnvxc4fUuQPwJxeQqTDU1aG) |
| QQQ | QQQx / USDC | Raydium | Solana | 4.65% | $35k | $2k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=FknDV1F5n6QaA7rLmjquDjuU6wcPMNm5RYq7zWbqhpZw) |
| SPY | SPYx / USDC | Raydium | Solana | 2.25% | $2.10M | $154k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=6truu3rZuiB9rKQg4VYC3Dt3QwV7DgwGqXrYUcrvnDDE) |
| SPY | SPYx / USDC | Raydium | Solana | 1.02% | $76k | $1k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=7sHMnvE7WqP7vQFWJGEnMT4vZg6Za9K7PpddDoXJCqME) |
| SPCX | SPCX / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $766k | $2.97M | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x1f5bf0b4df6d26da68a30535727acaf41634443b6421bcecd8ac1d455b2f91d6) |
| SPCX | SPCX / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $196k | $709k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xb81d873dfb2bb1aaf08804053f8940fd06bb30a2b5a0fafcdbcc7325544452b9) |
| NVDA | NVDA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $521k | $328k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x7990aad9e8fb048f49a155a7df5603db0366f0657035b78eb4196395cccb3dcd) |
| TSLA | TSLA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $142k | $207k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xd5effce87036cd858146c0c15fa825c231a9de1843200ca108e431e431331e8e) |
| TSLA | TSLA / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $15k | $188k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x36ac732af427fd9958b9039a0dcb2ac0da0e45e959b4429d53e0b29b6cb2aeba) |
| CRCL | CRCL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $131k | $156k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xdb9c34002d173981250969293af6f43f42a26f2110f19893bbe2ad373375e9e6) |
| AAPL | AAPL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $121k | $88k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xa2347ba69167e5602f74640ffbf737ee7cdd825e4726d3462564fc6533070147) |
| META | META / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $10k | $87k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xe4d41b7c9ab1dc5a9010ce8c6762fb56d1c3dd19b17d6ff17f183d8224b82684) |
| AMZN | AMZN / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $85k | $43k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x5619cb8420678b47997f20925eb01be8750c907d6226a0df5d7eafeff966346f) |
| CRCL | CRCL / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $10k | $42k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xa5be017c2058326bbd27f03e4cb8c7b8ce265eb7e70c71617600eb518b6bff6a) |
| META | META / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $13k | $9k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x4ac4259eb99dce57268a856719d087fa1a53569b2fed6f330aabe32d9a4aa4f5) |

---
Source: StockAPY (https://stockapy.xyz/liquidity) · JSON: https://stockapy.xyz/api/v1/liquidity · Licence: CC BY 4.0, cite with a link · Information only, not financial advice.
