# Tokenized AMZN (Amazon)

## Deposit (3)

| Stock | Token | Platform | Chain | APY | Interest | Incentives | TVL | Status | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMZN | AMZNc | Superform | Base | 15.04% | 0.04% | 15.00% | $17k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x4855b2756910b7525d5b466292c394669ee74e7e) |
| AMZN | AMZNc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $458k | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/AMZNC?chain=8453) |
| AMZN | AMZN (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |

## Provide liquidity (10)

| Stock | Pair | Venue | Chain | Fee APY | TVL | 24h volume | Note | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMZN | AMZNc / USDC | Uniswap | Base | 98.62% | $16k | $4k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/base/0x7f030e5fd657795c0937a3e8af2929fd90da91c7) |
| AMZN | AMZN / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 56.09% | $555k | $284k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x8ac92da74ab5f3b1d024dc1943ad7e15dc4179ef) |
| AMZN | USDC / AMZNc | Aero | Base | 50.85% | $1.47M | $5.77M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x532e0F46d1e528507FC9454d5847C231f23bDDf6) |
| AMZN | WSOL / AMZNx | Raydium | Solana | 45.39% | $14k | $8k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=HWZk6MfN28mYqDN1igNETjN2kueEryL33oVgt92Wkv6N) |
| AMZN | AMZN / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 43.01% | $55k | $27k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xefc94885c96b02696b9b45de43eeeb8ac53c0199cab42b4daae4911b96fb8825) |
| AMZN | AMZN / WETH | Uniswap | Robinhood Chain | 31.62% | $29k | $8k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xfad1472a3bf9bbecc0abed3790849e3f1b4bb271c13ec642e42801e89a13e7b2) |
| AMZN, GOOGL | AMZN / GOOGL | Uniswap | Robinhood Chain | 22.72% | $67k | $14k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xb42fa18f04c59c4a2172f026464bb3e300e1bd30) |
| AMZN, SPY | AMZN / SPY | Uniswap | Robinhood Chain | 21.43% | $560k | $658k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x68beff3b4270ffbbb78a48d7670648909b9de6736456b0f450fee242e1d10a8b) |
| AMZN | AMZNx / USDC | Raydium | Solana | 20.75% | $352k | $95k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=6m5aXAve4uh6Kt4ytKyCLWNMjd8PYP5vujwNCtycrUiD) |
| AMZN | AMZN / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | — | $85k | $43k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x5619cb8420678b47997f20925eb01be8750c907d6226a0df5d7eafeff966346f) |

## Borrow against it (1)

| Stock | Token | Platform | Chain | Max LTV | Borrow | Borrow APR | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMZN | AMZNc | Aave | Base | 73% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/AMZNC?chain=8453) |

---
Source: StockAPY (https://stockapy.xyz/stock/amzn) · JSON: https://stockapy.xyz/api/v1/stocks/amzn · Licence: CC BY 4.0, cite with a link · Information only, not financial advice.
