# Tokenized MSFT (Microsoft)

## Deposit (3)

| Stock | Token | Platform | Chain | APY | Interest | Incentives | TVL | Status | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSFT | MSFTc | Superform | Base | 15.04% | 0.04% | 15.00% | $16k | live | [open](https://app.superform.xyz/vault/8453_0x7778192c7e2c22a27c63d63485699888148d5919) |
| MSFT | MSFTc | Aave | Base | 3.04% | 0% | 3.04% | $321k | live | [open](https://pro.aave.com/explore/token/MSFTC?chain=8453) |
| MSFT | MSFT (Crypto.com) | Crypto.com | Crypto.com | 2.00% | — | — | — | ended | [open](https://help.crypto.com/en/articles/15030608-earn-rewards-on-eligible-tokenized-stocks) |

## Provide liquidity (9)

| Stock | Pair | Venue | Chain | Fee APY | TVL | 24h volume | Note | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSFT | USDC / MSFTc | Aero | Base | 283.16% | $126k | $3.03M | — | [deposit](https://app.aero.xyz/deposit/8453-0x2740C0faAb738F6e346e545fDE02aEF9B1A01ee7) |
| MSFT | WSOL / MSFTx | Raydium | Solana | 73.87% | $61k | $58k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=HrkeM8zFLiLp7ShhZKkM3b6Tvt8Aq2AKFcCvxRnfwKaq) |
| MSFT | MSFT / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 51.11% | $129k | $60k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x9194a557b6a6bb2236b49ea7e2bbccec5d3eeb705aef00903be4b3de1d949579) |
| MSFT | MSFTx / USDC | Raydium | Solana | 35.79% | $397k | $185k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=CLu4kFM4nb67xrdN7vJnMxXXir8Z5hA4HJUzPFccXjsL) |
| MSFT | MSFT / USDG | Uniswap | Robinhood Chain | 28.51% | $408k | $106k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xeb60bcd1d920ad6e102690ccfc6fb488899e1510) |
| MSFT | WETH / MSFT | Uniswap | Robinhood Chain | 22.17% | $40k | $2k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x34147f36f89c42a67f77601e612abdb1bd40869e53e8d0edd19705ae0499192d) |
| MSFT, SPY | MSFT / SPY | Uniswap | Robinhood Chain | 14.97% | $347k | $474k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0x18074ca08154f613c70444ef22793ff1875e9bdc92bab25a5ee0f39107c77258) |
| MSFT, SPY | MSFT / SPY | Uniswap | Robinhood Chain | 9.90% | $29k | $16k | — | [deposit](https://app.uniswap.org/explore/pools/robinhood/0xaef5609ceaf79abbd244bcd5198723bf34c50b33136ff3dca52dd559d9554741) |
| MSFT | MSFTx / USDC | Raydium | Solana | 8.31% | $369k | $100k | — | [deposit](https://raydium.io/clmm/create-position/?pool_id=D6bRhQUcR9B7bPbbqgxpE17MjyUjBtr8hHQCcJoHrrv1) |

## Borrow against it (1)

| Stock | Token | Platform | Chain | Max LTV | Borrow | Borrow APR | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSFT | MSFTc | Aave | Base | 79% | USDC | 3.65% | [borrow](https://pro.aave.com/explore/token/MSFTC?chain=8453) |

---
Source: StockAPY (https://stockapy.xyz/stock/msft) · JSON: https://stockapy.xyz/api/v1/stocks/msft · Licence: CC BY 4.0, cite with a link · Information only, not financial advice.
